Spieler > Mobashir, Zain |
|---|
Mobashir, Zain |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
VfB Friedrichshafen e.V. |
| Organisation: |
TFVBW |
| Nationale Spielernr.: | 00-2420 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Jackpot Rangliste | 34 | 85 |
| Herren Rangliste (DM Quali) | 32 | 78 |
| 2025 | ||
| Jackpot Rangliste | 9 | 137 |
| Herren Rangliste (DM Quali) | 9 | 127 |
| 2024 | ||
| Jackpot Rangliste | 19 | 203 |
| Herren Rangliste (DM Quali) | 20 | 190 |
| 2023 | ||
| Jackpot Rangliste | 11 | 137 |
| Herren Rangliste (DM Quali) | 11 | 144 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| TFVBW Turnierserie | Ulm | Offenes Doppel | Sa., 25.04.2026 | 23 | 32 |
| TFVBW Turnierserie | St. Leon-Rot | Offenes Doppel | Sa., 14.02.2026 | 13 | 30 |
| 2025 | |||||
| Landesmeisterschaft 2025 | Jet Sparrows Ulm | Herrendoppel | Sa., 29.11.2025 | 11 | 34 |
| Landesmeisterschaft 2025 | Jet Sparrows Ulm | Herreneinzel | Sa., 29.11.2025 | 40 | 56 |
| TFVBW Turnierserie | Winzeln | Offenes Doppel | Sa., 11.10.2025 | 7 | 25 |
| TFVBW Turnierserie | Konstanz | Offenes Doppel | Sa., 13.09.2025 | 6 | 32 |
| TFVBW Turnierserie | Neustadt | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2025 | 3 | 20 |
| TFVBW Turnierserie | Sindelfingen | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2025 | 11 | 22 |
| TFVBW Turnierserie | Ulm | Offenes Doppel | Sa., 05.04.2025 | 20 | 31 |
| TFVBW Turnierserie | Schmiden | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2025 | 15 | 27 |
| TFVBW Turnierserie | Neustadt | Offenes Doppel | Sa., 25.01.2025 | 8 | 20 |
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft 2024 | Jet Sparrows Ulm | Herrendoppel | Sa., 30.11.2024 | 5 | 31 |
| Landesmeisterschaft 2024 | Jet Sparrows Ulm | Herreneinzel | Sa., 30.11.2024 | 33 | 42 |
| TFVBW Turnierserie | Winzeln | Offenes Doppel | Sa., 02.11.2024 | 15 | 25 |
| TFVBW Turnierserie | Neustadt | Offenes Doppel | Sa., 12.10.2024 | 6 | 19 |
| TFVBW Turnierserie | Konstanz | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2024 | 18 | 31 |
| TFVBW Turnierserie | Ulm | Offenes Doppel | Sa., 27.04.2024 | 18 | 37 |
| TFVBW Turnierserie | Friedrichshafen | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2024 | 6 | 13 |
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft 2023 | Jet Sparrows Ulm | Herrendoppel | Sa., 02.12.2023 | 3 | 23 |
| Landesmeisterschaft 2023 | Jet Sparrows Ulm | Herreneinzel | Sa., 02.12.2023 | 19 | 38 |
| TFVBW Serien Abschlußturnier | Winzeln | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 5 | 35 |
| TFVBW Turnierserie | Konstanz | Offenes Doppel | Sa., 09.09.2023 | 12 | 28 |
| TFVBW Turnierserie | Friedrichshafen | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2023 | 2 | 13 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| VfB Friedrichshafen I | Landesliga |
| 2025 | |
| VfB Friedrichshafen II | Landesliga |
| 2024 | |
| VfB Friedrichshafen I | Landesliga |
| 2023 | |
| VfB Friedrichshafen | Landesliga |
| 2022 | |
| VfB Friedrichshafen | Verbandsliga |
| 2020 | |
| VfB Friedrichshafen | Bezirksliga |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 29.11.2025 Landesmeisterschaft 2025 Zweiunddreißigstelfinale Hauptrunde |
Mobashir, Zain | Kadkalov, Marc | Niederlage |
| 18.10.2025 Landesliga 4. Spieltag |
Mobashir, Zain
VfB Friedrichshafen II |
Schmidt, Marco
FC Stuttgart |
Niederlage |
| 17.05.2025 Landesliga 3. Spieltag |
Mobashir, Zain
VfB Friedrichshafen II |
Braun, Markus
TSV Schmiden II |
Unentschieden |
| 17.05.2025 Landesliga 3. Spieltag |
Mobashir, Zain
VfB Friedrichshafen II |
Pollio, Salvatore
SV Winzeln I |
Sieg |
| 26.04.2025 Landesliga 2. Spieltag |
Mobashir, Zain
VfB Friedrichshafen II |
Falk, Ronnie
TFC Böblingen |
Sieg |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 25.04.2026 TFVBW Turnierserie 6. Runde Vorrunde |
Kuen, Nikolaus / Mobashir, Zain | Trajkov, Zan / Rambosek, Paul | Niederlage |
| 25.04.2026 TFVBW Turnierserie 5. Runde Vorrunde |
Kuen, Nikolaus / Mobashir, Zain | Eisoldt, Chris / Luz, Franziska | Sieg |
| 25.04.2026 TFVBW Turnierserie Finale Zusatzrunde |
Kuen, Nikolaus / Mobashir, Zain | Pollio, Salvatore / Schnabel, Marco | Niederlage |
| 25.04.2026 TFVBW Turnierserie Halbfinale Zusatzrunde |
Kuen, Nikolaus / Mobashir, Zain | Nuoffer, Michael / Nohutcu, Mustafa | Sieg |
| 25.04.2026 TFVBW Turnierserie 3. Runde Vorrunde |
Kuen, Nikolaus / Mobashir, Zain | Gartner, Matthias / Formella, Martin | Niederlage |
| 25.04.2026 TFVBW Turnierserie Viertelfinale Zusatzrunde |
Kuen, Nikolaus / Mobashir, Zain | Walther, Jonas / Dufner, Simon | Sieg |
| 25.04.2026 TFVBW Turnierserie 2. Runde Vorrunde |
Kuen, Nikolaus / Mobashir, Zain | Hirt, Sven / Malegiannakis, Emmanouil | Niederlage |
| 25.04.2026 TFVBW Turnierserie 1. Runde Vorrunde |
Kuen, Nikolaus / Mobashir, Zain | Grünwald, Siegfried / Köhler, Steffen | Sieg |
| Mehr … |