Spieler > Schomogyi, Michael |
|---|
Schomogyi, Michael |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Senioren |
| Verein: |
VfB Friedrichshafen e.V. |
| Organisation: |
TFVBW |
| Nationale Spielernr.: | 01-1025 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Jackpot Rangliste | 53 | 135 |
| Herren Rangliste (DM Quali) | 48 | 123 |
| Senioren Rangliste | 8 | 39 |
| 2025 | ||
| Jackpot Rangliste | 93 | 137 |
| Herren Rangliste (DM Quali) | 88 | 127 |
| Senioren Rangliste | 19 | 30 |
| 2024 | ||
| Jackpot Rangliste | 95 | 210 |
| Herren Rangliste (DM Quali) | 88 | 197 |
| Senioren Rangliste (DM Quali) | 14 | 55 |
| 2023 | ||
| Senioren Rangliste (DM Quali) | 36 | 44 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| TFVBW Turnierserie | Konstanz | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2026 | 25 | 32 |
| TFVBW Turnierserie | Neudenau | Offenes Doppel | Sa., 11.07.2026 | 9 | 16 |
| TFVBW Turnierserie | Neustadt | Offenes Doppel | Sa., 20.06.2026 | 20 | 20 |
| TFVBW Turnierserie | Sindelfingen | Offenes Doppel | Sa., 23.05.2026 | 23 | 26 |
| TFVBW Turnierserie | Ulm | Offenes Doppel | Sa., 25.04.2026 | 16 | 32 |
| 2025 | |||||
| Landesmeisterschaft 2025 | Jet Sparrows Ulm | Seniorendoppel | Sa., 29.11.2025 | 7 | 7 |
| Landesmeisterschaft 2025 | Jet Sparrows Ulm | Senioreneinzel | Sa., 29.11.2025 | 8 | 18 |
| TFVBW Turnierserie | Winzeln | Offenes Doppel | Sa., 11.10.2025 | 25 | 25 |
| TFVBW Turnierserie | Konstanz | Offenes Doppel | Sa., 13.09.2025 | 29 | 32 |
| TFVBW Turnierserie | Neustadt | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2025 | 13 | 20 |
| TFVBW Turnierserie | Sindelfingen | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2025 | 22 | 22 |
| TFVBW Turnierserie | Schmiden | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2025 | 26 | 27 |
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft 2024 | Jet Sparrows Ulm | Herrendoppel | Sa., 30.11.2024 | 25 | 31 |
| Landesmeisterschaft 2024 | Jet Sparrows Ulm | Senioreneinzel | Sa., 30.11.2024 | 6 | 13 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| VfB Friedrichshafen III | Verbandsliga Süd |
| 2025 | |
| VfB Friedrichshafen II | Landesliga |
| 2024 | |
| VfB Friedrichshafen II | Verbandsliga |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 19.09.2026 Verbandsliga Süd 6. Spieltag |
Elbs, Alexander
/ Schomogyi, Michael VfB Friedrichshafen III |
Gerland, Andrée
/ Frank, Philipp 1710 Tübingen II |
Niederlage |
| 19.09.2026 Verbandsliga Süd 6. Spieltag |
Elbs, Alexander
/ Schomogyi, Michael VfB Friedrichshafen III |
Gerland, Andrée
/ Frank, Philipp 1710 Tübingen II |
Niederlage |
| 19.09.2026 Verbandsliga Süd 6. Spieltag |
Klink, Selina
/ Schomogyi, Michael VfB Friedrichshafen III |
Gerland, Andrée
/ Henzler, Matthias 1710 Tübingen II |
Niederlage |
| 19.09.2026 Verbandsliga Süd 6. Spieltag |
Klink, Selina
/ Schomogyi, Michael VfB Friedrichshafen III |
Gerland, Andrée
/ Henzler, Matthias 1710 Tübingen II |
Sieg |
| 19.09.2026 Verbandsliga Süd 6. Spieltag |
Schomogyi, Michael
/ Elbs, Alexander VfB Friedrichshafen III |
Hisso, Mahmud
/ Özvardar, Olcay 1710 Tübingen II |
Sieg |
| 19.09.2026 Verbandsliga Süd 6. Spieltag |
Schomogyi, Michael
/ Elbs, Alexander VfB Friedrichshafen III |
Hisso, Mahmud
/ Özvardar, Olcay 1710 Tübingen II |
Sieg |
| 19.09.2026 Verbandsliga Süd 6. Spieltag |
Klink, Selina
/ Schomogyi, Michael VfB Friedrichshafen III |
Daiber, Dominik
/ Beck, Florian 1710 Tübingen I |
Niederlage |
| 19.09.2026 Verbandsliga Süd 6. Spieltag |
Klink, Selina
/ Schomogyi, Michael VfB Friedrichshafen III |
Daiber, Dominik
/ Beck, Florian 1710 Tübingen I |
Niederlage |
| Mehr … |