|  Spieler                    > Braun, Michael | 
|---|
| Braun, Michael | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | TSV Schmiden e.V. - Tischfußball | 
| Organisation: | TFVBW | 
| Nationale Spielernr.: | 01-0365 | 
| Internationale Spielernr.: | 27608667 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2019 | ||
| Rangliste TFVBW Herren 2019 | 59 | 102 | 
| 2018 | ||
| Rangliste TFVBW Herren 2018 | 63 | 158 | 
| Rangliste Region Stuttgart | 12 | 50 | 
| 2017 | ||
| Rangliste TFVBW Herren 2017 | 60 | 146 | 
| Rangliste Region Stuttgart | 20 | 64 | 
| 2016 | ||
| Rangliste 2016 Herren | 13 | 103 | 
| 2013/2014 | ||
| Rangliste 2014 | 38 | 68 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||
| ITSF Pro Tour | Fellbach | Offenes Doppel | Sa., 16.11.2019 | 18 | 27 | 
| ITSF Pro Tour | Fellbach | Gem. Vorrunde Doppel | Sa., 16.11.2019 | 19 | 34 | 
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 07.10.2019 | 3 | 4 | 
| 2018 | |||||
| Landesmeisterschaft | Fellbach-Schmiden | Herren Doppel | Sa., 27.10.2018 | 13 | 16 | 
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 17.09.2018 | 3 | 8 | 
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 03.09.2018 | 5 | 5 | 
| TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Einzel | Do., 15.03.2018 | 6 | 7 | 
| TFVBW-Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 05.03.2018 | 13 | 14 | 
| TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Einzel | Do., 16.11.2017 | 6 | 7 | 
| TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 06.11.2017 | 3 | 8 | 
| 2017 | |||||
| Landesmeisterschaft | Stuttgart | Herren Einzel | So., 22.10.2017 | 9 | 16 | 
| TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Einzel | Do., 21.09.2017 | 13 | 14 | 
| TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 05.06.2017 | 13 | 16 | 
| TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Einzel | Do., 11.05.2017 | 7 | 11 | 
| Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 3 | 4 | 
| TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Einzel | Do., 20.04.2017 | 9 | 11 | 
| Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 04.03.2017 | 9 | 12 | 
| 2016 | |||||
| TFVBW Champions Battle | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 03.12.2016 | 7 | 10 | 
| Challenger Stuttgart | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 29.10.2016 | 2 | 17 | 
| Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 28.05.2016 | 5 | 22 | 
| ITSF Pro | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 05.03.2016 | 8 | 47 | 
| ITSF Pro | Reutlingen | Offenes Einzel | So., 06.03.2016 | 26 | 44 | 
| ITSF Pro | Reutlingen | Gem. Vorrunde Doppel | Sa., 05.03.2016 | 10 | 63 | 
| ITSF Pro | Reutlingen | Gem. Vorrunde Einzel | So., 06.03.2016 | 30 | 72 | 
| Challenger Stuttgart | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 12.12.2015 | 4 | 19 | 
| Challenger Böblingen | Böblingen | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 10 | 15 | 
| 2013/2014 | |||||
| Landesmeisterschaft | Stuttgart | Herren Doppel | Sa., 25.10.2014 | 7 | 15 | 
| Landesmeisterschaft | Stuttgart | Herren Einzel | Sa., 25.10.2014 | 13 | 28 | 
| Challenger Stuttgart | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 18.10.2014 | 3 | 8 | 
| Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 21.06.2014 | 16 | 19 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2022 | |
| TSV Schmiden II | Landesliga | 
| 2020 | |
| TSV Schmiden III | Landesliga | 
| 2019 | |
| TSV Schmiden III | Landesliga | 
| 2018 | |
| TSV Schmiden III | Landesliga, Landesliga Gruppe A | 
| 2017 | |
| Kick It Stuttgart I | Oberliga | 
| 2016 | |
| Kick It Stuttgart III | Oberliga | 
| 2015 | |
| Kick It Stuttgart IV | Oberliga | 
| 2013/2014 | |
| Kick It Stuttgart V | Bezirksliga | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 05.11.2022 Landesliga 20. Spieltag | Braun, Michael TSV Schmiden II | Isakov, Alexander 1. TFC St. Leon-Rot I | Sieg | 
| 05.11.2022 Landesliga 20. Spieltag | Braun, Michael TSV Schmiden II | Isakov, Alexander 1. TFC St. Leon-Rot I | Niederlage | 
| 05.11.2022 Landesliga 19. Spieltag | Braun, Michael TSV Schmiden II | Reymann, Ralph TFVS Freiburg | Niederlage | 
| 05.11.2022 Landesliga 19. Spieltag | Braun, Michael TSV Schmiden II | Reymann, Ralph TFVS Freiburg | Niederlage | 
| 14.05.2022 Landesliga 6. Spieltag | Braun, Michael TSV Schmiden II | Isakov, Alexander 1. TFC St. Leon-Rot I | Sieg | 
| 14.05.2022 Landesliga 6. Spieltag | Braun, Michael TSV Schmiden II | Isakov, Alexander 1. TFC St. Leon-Rot I | Niederlage | 
| 14.05.2022 Landesliga 5. Spieltag | Braun, Michael TSV Schmiden II | Uysal, Yusuf TFVS Freiburg | Niederlage | 
| 14.05.2022 Landesliga 5. Spieltag | Braun, Michael TSV Schmiden II | Uysal, Yusuf TFVS Freiburg | Sieg | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 05.11.2022 Landesliga 20. Spieltag | Braun, Michael
									/ Gustav, Benjamin TSV Schmiden II | Isakov, Alexander
									/  Kreuzer, Jürgen 1. TFC St. Leon-Rot I | Sieg | 
| 05.11.2022 Landesliga 20. Spieltag | Braun, Michael
									/ Gustav, Benjamin TSV Schmiden II | Isakov, Alexander
									/  Kreuzer, Jürgen 1. TFC St. Leon-Rot I | Sieg | 
| 05.11.2022 Landesliga 20. Spieltag | Braun, Michael
									/ Gustav, Benjamin TSV Schmiden II | Püschel, Steffen
									/  Weis, Marco 1. TFC St. Leon-Rot I | Niederlage | 
| 05.11.2022 Landesliga 20. Spieltag | Braun, Michael
									/ Gustav, Benjamin TSV Schmiden II | Püschel, Steffen
									/  Weis, Marco 1. TFC St. Leon-Rot I | Niederlage | 
| 05.11.2022 Landesliga 19. Spieltag | Gustav, Benjamin
									/ Braun, Michael TSV Schmiden II | Schwier, Matthias
									/  Uysal, Yusuf TFVS Freiburg | Niederlage | 
| 05.11.2022 Landesliga 19. Spieltag | Gustav, Benjamin
									/ Braun, Michael TSV Schmiden II | Schwier, Matthias
									/  Uysal, Yusuf TFVS Freiburg | Niederlage | 
| 05.11.2022 Landesliga 19. Spieltag | Braun, Michael
									/ Gustav, Benjamin TSV Schmiden II | Schwier, Matthias
									/  Uysal, Yusuf TFVS Freiburg | Niederlage | 
| 05.11.2022 Landesliga 19. Spieltag | Braun, Michael
									/ Gustav, Benjamin TSV Schmiden II | Schwier, Matthias
									/  Uysal, Yusuf TFVS Freiburg | Niederlage | 
| Mehr … |