|  Spieler                    > Steger, Uwe | 
|---|
| Steger, Uwe | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Senioren | 
| Verein: | 1. TFC St. Leon Rot e.V. | 
| Organisation: | TFVBW | 
| Nationale Spielernr.: | 01-0452 | 
| Internationale Spielernr.: | 27611315 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2019 | ||
| Rangliste TFVBW Herren 2019 | 47 | 102 | 
| 2018 | ||
| Rangliste TFVBW Herren 2018 | 98 | 158 | 
| Rangliste Region Nordbaden | 25 | 40 | 
| 2017 | ||
| Rangliste TFVBW Herren 2017 | 86 | 146 | 
| Rangliste Region Nordbaden | 41 | 85 | 
| 2016 | ||
| Rangliste 2016 Herren | 78 | 103 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||
| DTFB-Challenger | St. Leon-Rot | Offenes Doppel | Sa., 19.10.2019 | 19 | 22 | 
| DTFB-Challenger | St. Leon-Rot | Offenes Einzel | Sa., 19.10.2019 | 29 | 32 | 
| TFVBW Challenger | St. Leon-Rot | Offenes Einzel | Do., 17.10.2019 | 9 | 12 | 
| TFVBW Challenger | St. Leon-Rot | Offenes Doppel | Do., 08.08.2019 | 10 | 11 | 
| DTFB-Challenger | St. Leon-Rot | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2019 | 23 | 24 | 
| TFVBW Challenger | St. Leon-Rot | Offenes Doppel | Do., 14.02.2019 | 6 | 8 | 
| TFVBW-Challenger | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Do., 13.12.2018 | 2 | 12 | 
| 2018 | |||||
| TFVBW-Challenger | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Do., 26.04.2018 | 7 | 8 | 
| DTFB-Challenger | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Sa., 24.03.2018 | 17 | 22 | 
| TFVBW-Challenger | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Do., 22.03.2018 | 10 | 10 | 
| TFVBW Challenger | St Leon Rot | Offenes Einzel | Do., 15.03.2018 | 11 | 18 | 
| TFVBW-Challenger | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Do., 22.02.2018 | 10 | 13 | 
| TFVBW Challenger | St Leon Rot | Offenes Einzel | Do., 15.02.2018 | 14 | 21 | 
| TFVBW Challenger | St Leon Rot | Offenes Einzel | Do., 21.12.2017 | 11 | 14 | 
| 2017 | |||||
| Challenger | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Sa., 14.10.2017 | 24 | 25 | 
| TFVBW Challenger | St Leon Rot | Offenes Einzel | Do., 21.09.2017 | 6 | 11 | 
| Challenger | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Sa., 17.06.2017 | 14 | 15 | 
| Challenger | St. Leon Rot | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 17.06.2017 | 14 | 15 | 
| Challenger | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Sa., 22.04.2017 | 20 | 26 | 
| Challenger | St. Leon Rot | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 22.04.2017 | 26 | 29 | 
| TFVBW Challenger | St Leon Rot | Offenes Einzel | Do., 20.04.2017 | 12 | 20 | 
| Challenger | Malschenberg | Offenes Doppel | Sa., 25.02.2017 | 8 | 17 | 
| 2016 | |||||
| TFVBW-Challenger St. Leon Rot | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Sa., 30.07.2016 | 20 | 25 | 
| Challenger Malschenberg | Bad Mingolsheim | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 13 | 19 | 
| Mini-Challenger | Bad-Mingolsheim | Offenes Doppel | Sa., 20.02.2016 | 15 | 19 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2023 | |
| 1. TFC St. Leon-Rot III | Verbandsliga | 
| 2022 | |
| 1. TFC St. Leon-Rot III | Verbandsliga | 
| 2019 | |
| 1. TFC St. Leon-Rot II | Landesliga | 
| 1. TFC St. Leon-Rot IV | Bezirksliga | 
| 2018 | |
| 1. TFC St. Leon-Rot I | Landesliga, Landesliga Gruppe B | 
| 2017 | |
| 1. TFC St. Leon-Rot II | Landesliga, Landesliga Gruppe B | 
| 2016 | |
| 1. TFC St.Leon-Rot e.V. II | Landesliga - Württemberg | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 09.07.2022 Verbandsliga 12. Spieltag | Steger, Uwe 1. TFC St. Leon-Rot III | Gerland, Andrée 1710 Tübingen I | Niederlage | 
| 09.07.2022 Verbandsliga 12. Spieltag | Steger, Uwe 1. TFC St. Leon-Rot III | Gerland, Andrée 1710 Tübingen I | Niederlage | 
| 09.04.2022 Verbandsliga 4. Spieltag | Steger, Uwe 1. TFC St. Leon-Rot III | Schmidt, Luca TFF Neudenau II | Sieg | 
| 09.04.2022 Verbandsliga 4. Spieltag | Steger, Uwe 1. TFC St. Leon-Rot III | Schmidt, Luca TFF Neudenau II | Sieg | 
| 19.10.2019 DTFB-Challenger 4. Runde Vorrunde | Steger, Uwe | Baro, Peter | Sieg | 
| 17.10.2019 TFVBW Challenger 5. Runde Vorrunde | Steger, Uwe | Baro, Peter | Sieg | 
| 17.10.2019 TFVBW Challenger 4. Runde Vorrunde | Steger, Uwe | Bindschädel, Dirk | Niederlage | 
| 17.10.2019 TFVBW Challenger Finale Zusatzrunde | Steger, Uwe | Hampel, Wolfgang | Sieg | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 09.07.2022 Verbandsliga 12. Spieltag | Steger, Uwe
									/ Pisot, Dirk 1. TFC St. Leon-Rot III | Gerland, Andrée
									/  Gersch, Johannes 1710 Tübingen I | Sieg | 
| 09.07.2022 Verbandsliga 12. Spieltag | Steger, Uwe
									/ Pisot, Dirk 1. TFC St. Leon-Rot III | Gerland, Andrée
									/  Gersch, Johannes 1710 Tübingen I | Niederlage | 
| 09.04.2022 Verbandsliga 4. Spieltag | Seitzinger, Horst
									/ Steger, Uwe 1. TFC St. Leon-Rot III | Krusche, Etienne
									/  Schmidt, Luca TFF Neudenau II | Sieg | 
| 09.04.2022 Verbandsliga 4. Spieltag | Seitzinger, Horst
									/ Steger, Uwe 1. TFC St. Leon-Rot III | Krusche, Etienne
									/  Schmidt, Luca TFF Neudenau II | Niederlage | 
| 19.10.2019 DTFB-Challenger 5. Runde Vorrunde | Seitzinger, Horst / Steger, Uwe | Palm, Andrea / Palm, Sabine | Sieg | 
| 19.10.2019 DTFB-Challenger Platz 3 2. Zusatzrunde | Seitzinger, Horst / Steger, Uwe | Palm, Andrea / Palm, Sabine | Sieg | 
| 27.07.2019 Landesliga 12. Spieltag | Priebe, Marvin
									/ Steger, Uwe 1. TFC St. Leon-Rot II | Tröndle, Bernd
									/  Schwier, Matthias TFVS Freiburg | Niederlage | 
| 27.07.2019 Landesliga 12. Spieltag | Priebe, Marvin
									/ Steger, Uwe 1. TFC St. Leon-Rot II | Tröndle, Bernd
									/  Schwier, Matthias TFVS Freiburg | Niederlage | 
| Mehr … |