|  Spieler                    > Brauch, Reiner | 
|---|
| Brauch, Reiner | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Senioren | 
| Verein: | 1. TFC St. Leon Rot e.V. | 
| Organisation: | TFVBW | 
| Nationale Spielernr.: | 01-0530 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2020 | ||
| Rangliste TFVBW Senioren 2020 | 2 | 10 | 
| 2019 | ||
| Rangliste TFVBW Senioren 2019 | 15 | 18 | 
| 2018 | ||
| Rangliste TFVBW Herren 2018 | 134 | 158 | 
| Rangliste TFVBW Senioren 2018 | 17 | 18 | 
| Rangliste Region Nordbaden | 32 | 40 | 
| 2017 | ||
| Rangliste TFVBW Senioren 2017 | 9 | 13 | 
| Rangliste Region Nordbaden | 36 | 85 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||
| TFVBW Challenger | St. Leon-Rot | Offenes Einzel | Do., 12.03.2020 | 6 | 10 | 
| TFVBW Challenger | St. Leon-Rot | Offenes Doppel | Do., 16.01.2020 | 1 | 14 | 
| 2019 | |||||
| TFVBW Challenger | St. Leon-Rot | Offenes Doppel | Do., 09.05.2019 | 7 | 8 | 
| TFVBW Challenger | St. Leon-Rot | Offenes Doppel | Do., 10.01.2019 | 7 | 10 | 
| 2018 | |||||
| TFVBW-Challenger | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Do., 27.09.2018 | 6 | 7 | 
| 2017 | |||||
| Challenger | St. Leon Rot | Senioren Doppel | Sa., 22.04.2017 | 3 | 3 | 
| Challenger | St. Leon Rot | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 22.04.2017 | 21 | 29 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2022 | |
| 1. TFC St. Leon-Rot III | Verbandsliga | 
| 2020 | |
| 1. TFC St. Leon-Rot II | Verbandsliga | 
| 2019 | |
| 1. TFC St. Leon-Rot II | Landesliga | 
| 2018 | |
| 1. TFC St. Leon-Rot IV | Landesliga, Landesliga Gruppe B | 
| 2017 | |
| 1. TFC St. Leon-Rot Senioren | Landesliga, Landesliga Gruppe A | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 12.03.2020 TFVBW Challenger Viertelfinale Hauptrunde | Brauch, Reiner | Baranczyk, René | Niederlage | 
| 12.03.2020 TFVBW Challenger 3. Runde Vorrunde | Brauch, Reiner | Romaniw, Markus | Sieg | 
| 12.03.2020 TFVBW Challenger 1. Runde Vorrunde | Brauch, Reiner | Rau, Manfred | Niederlage | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 08.02.2020 Verbandsliga 3. Spieltag | Schöneck, Thorsten
									/ Brauch, Reiner 1. TFC St. Leon-Rot II | Hopfhauer, Steven
									/  Krusche, Philip TFF Neudenau II | Niederlage | 
| 08.02.2020 Verbandsliga 3. Spieltag | Schöneck, Thorsten
									/ Brauch, Reiner 1. TFC St. Leon-Rot II | Hopfhauer, Steven
									/  Krusche, Philip TFF Neudenau II | Niederlage | 
| 08.02.2020 Verbandsliga 3. Spieltag | Brauch, Reiner
									/ Schöneck, Thorsten 1. TFC St. Leon-Rot II | Hopfhauer, Steven
									/  Gerli, Philip TFF Neudenau II | Niederlage | 
| 08.02.2020 Verbandsliga 3. Spieltag | Brauch, Reiner
									/ Schöneck, Thorsten 1. TFC St. Leon-Rot II | Hopfhauer, Steven
									/  Gerli, Philip TFF Neudenau II | Niederlage | 
| 08.02.2020 Verbandsliga 2. Spieltag | Schöneck, Thorsten
									/ Brauch, Reiner 1. TFC St. Leon-Rot II | Hagen, Jessica
									/  Palm, Andrea 1. TFC St. Leon-Rot IV | Sieg | 
| 08.02.2020 Verbandsliga 2. Spieltag | Schöneck, Thorsten
									/ Brauch, Reiner 1. TFC St. Leon-Rot II | Hagen, Jessica
									/  Palm, Andrea 1. TFC St. Leon-Rot IV | Sieg | 
| 08.02.2020 Verbandsliga 2. Spieltag | Brauch, Reiner
									/ Schöneck, Thorsten 1. TFC St. Leon-Rot II | Hagen, Jessica
									/  Binanzer, Tobias 1. TFC St. Leon-Rot IV | Sieg | 
| 08.02.2020 Verbandsliga 2. Spieltag | Brauch, Reiner
									/ Schöneck, Thorsten 1. TFC St. Leon-Rot II | Hagen, Jessica
									/  Binanzer, Tobias 1. TFC St. Leon-Rot IV | Sieg | 
| Mehr … |