|  Spieler                    > Ibach, Daniel | 
|---|
| Ibach, Daniel | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | Jet Sparrows Ulm e.V. | 
| Organisation: | TFVBW | 
| Nationale Spielernr.: | 01-0730 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft 2024 | Jet Sparrows Ulm | Herrendoppel | Sa., 30.11.2024 | 26 | 31 | 
| Landesmeisterschaft 2024 | Jet Sparrows Ulm | Herreneinzel | Sa., 30.11.2024 | 22 | 42 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Jet Sparrows Ulm III | Verbandsliga Nord | 
| 2024 | |
| Jet Sparrows Ulm III | Verbandsliga | 
| 2023 | |
| Jet Sparrows Ulm II | Verbandsliga | 
| Jet Sparrows Ulm III | Verbandsliga | 
| 2022 | |
| Jet Sparrows Ulm II | Verbandsliga | 
| 2021 | |
| Jet Sparrows Ulm | Ersatzliga | 
| 2020 | |
| Jet Sparrows Ulm II | Verbandsliga | 
| 2019 | |
| Jet Sparrows Ulm II | Bezirksliga | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 18.10.2025 Verbandsliga Nord 6. Spieltag | Ibach, Daniel Jet Sparrows Ulm III | Bettighofer, Manuel Jet Sparrows Ulm I | Sieg | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Nord 6. Spieltag | Ibach, Daniel Jet Sparrows Ulm III | Bettighofer, Manuel Jet Sparrows Ulm I | Niederlage | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Nord 6. Spieltag | Ibach, Daniel Jet Sparrows Ulm III | Greinert, Philipp TFF Neudenau II | Sieg | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Nord 6. Spieltag | Ibach, Daniel Jet Sparrows Ulm III | Greinert, Philipp TFF Neudenau II | Niederlage | 
| 28.06.2025 Verbandsliga Nord 4. Spieltag | Ibach, Daniel Jet Sparrows Ulm III | Isakov, Alexander 1. TFC St. Leon-Rot II | Niederlage | 
| 28.06.2025 Verbandsliga Nord 4. Spieltag | Ibach, Daniel Jet Sparrows Ulm III | Isakov, Alexander 1. TFC St. Leon-Rot II | Niederlage | 
| 29.03.2025 Verbandsliga Nord 1. Spieltag | Ibach, Daniel Jet Sparrows Ulm III | Oberacker, Dominik 1. TFC St. Leon-Rot I | Niederlage | 
| 29.03.2025 Verbandsliga Nord 1. Spieltag | Ibach, Daniel Jet Sparrows Ulm III | Oberacker, Dominik 1. TFC St. Leon-Rot I | Niederlage | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 18.10.2025 Verbandsliga Nord 6. Spieltag | Ibach, Daniel
									/ Steinberger, Florian Jet Sparrows Ulm III | Isser, Annika
									/  Bettighofer, Manuel Jet Sparrows Ulm I | Niederlage | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Nord 6. Spieltag | Ibach, Daniel
									/ Steinberger, Florian Jet Sparrows Ulm III | Isser, Annika
									/  Bettighofer, Manuel Jet Sparrows Ulm I | Niederlage | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Nord 6. Spieltag | Steinberger, Florian
									/ Ibach, Daniel Jet Sparrows Ulm III | Wielgosch, Lara
									/  Schrodi, Lukas Südstadtkickers Karlsruhe II | Niederlage | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Nord 6. Spieltag | Steinberger, Florian
									/ Ibach, Daniel Jet Sparrows Ulm III | Wielgosch, Lara
									/  Schrodi, Lukas Südstadtkickers Karlsruhe II | Niederlage | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Nord 6. Spieltag | Krannich, Uwe
									/ Ibach, Daniel Jet Sparrows Ulm III | Wielgosch, Lara
									/  Schrodi, Lukas Südstadtkickers Karlsruhe II | Sieg | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Nord 6. Spieltag | Krannich, Uwe
									/ Ibach, Daniel Jet Sparrows Ulm III | Wielgosch, Lara
									/  Schrodi, Lukas Südstadtkickers Karlsruhe II | Niederlage | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Nord 6. Spieltag | Götz, Micha
									/ Ibach, Daniel Jet Sparrows Ulm III | Ilg, Arvid
									/  Messerschmidt, Simeon Südstadtkickers Karlsruhe II | Sieg | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Nord 6. Spieltag | Götz, Micha
									/ Ibach, Daniel Jet Sparrows Ulm III | Ilg, Arvid
									/  Messerschmidt, Simeon Südstadtkickers Karlsruhe II | Niederlage | 
| Mehr … |