|  Spieler                    > Kuen, Nikolaus | 
|---|
| Kuen, Nikolaus | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Senioren | 
| Verein: | VfB Friedrichshafen e.V. | 
| Organisation: | TFVBW | 
| Nationale Spielernr.: | 01-0761 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Jackpot Rangliste | 47 | 137 | 
| Herren Rangliste (DM Quali) | 45 | 127 | 
| Senioren Rangliste | 10 | 29 | 
| 2023 | ||
| Jackpot Rangliste | 31 | 137 | 
| Herren Rangliste (DM Quali) | 31 | 144 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| TFVBW Turnierserie | Konstanz | Offenes Doppel | Sa., 13.09.2025 | 6 | 32 | 
| 2023 | |||||
| TFVBW Turnierserie | Friedrichshafen | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2023 | 1 | 13 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| VfB Friedrichshafen II | Landesliga | 
| 2024 | |
| VfB Friedrichshafen I | Landesliga | 
| VfB Friedrichshafen II | Verbandsliga | 
| 2023 | |
| VfB Friedrichshafen | Landesliga | 
| 2022 | |
| VfB Friedrichshafen | Verbandsliga | 
| 2020 | |
| VfB Friedrichshafen | Bezirksliga | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 26.04.2025 Landesliga 2. Spieltag | Kuen, Nikolaus VfB Friedrichshafen II | Milicevic, Matijas VfL Sindelfingen I | Niederlage | 
| 04.05.2024 Verbandsliga 4. Spieltag | Kuen, Nikolaus VfB Friedrichshafen II | Kautz, Uwe 1. TFC St. Leon-Rot III | Sieg | 
| 04.05.2024 Verbandsliga 4. Spieltag | Kuen, Nikolaus VfB Friedrichshafen II | Kautz, Uwe 1. TFC St. Leon-Rot III | Sieg | 
| 13.04.2024 Verbandsliga 3. Spieltag | Kuen, Nikolaus VfB Friedrichshafen II | Mugele, Till TFVS Freiburg | Sieg | 
| 13.04.2024 Verbandsliga 3. Spieltag | Kuen, Nikolaus VfB Friedrichshafen II | Mugele, Till TFVS Freiburg | Niederlage | 
| 13.04.2024 Verbandsliga 3. Spieltag | Kuen, Nikolaus VfB Friedrichshafen II | Seifried, Manuel SV Winzeln II | Sieg | 
| 13.04.2024 Verbandsliga 3. Spieltag | Kuen, Nikolaus VfB Friedrichshafen II | Seifried, Manuel SV Winzeln II | Sieg | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 13.09.2025 TFVBW Turnierserie Viertelfinale Hauptrunde | Mobashir, Zain / Kuen, Nikolaus | Hirt, Sven / Tröndle, Bernd | Niederlage | 
| 13.09.2025 TFVBW Turnierserie Achtelfinale Hauptrunde | Mobashir, Zain / Kuen, Nikolaus | Thimm, Alexander / Appadoo, Basti | Sieg | 
| 13.09.2025 TFVBW Turnierserie 6. Runde Vorrunde | Mobashir, Zain / Kuen, Nikolaus | Hirt, Sven / Tröndle, Bernd | Niederlage | 
| 13.09.2025 TFVBW Turnierserie 5. Runde Vorrunde | Mobashir, Zain / Kuen, Nikolaus | Malegiannakis, Emmanouil / Ahmadi, Najib | Sieg | 
| 13.09.2025 TFVBW Turnierserie 4. Runde Vorrunde | Mobashir, Zain / Kuen, Nikolaus | Dachtler, Marvin / Küfner, Stefan | Sieg | 
| 13.09.2025 TFVBW Turnierserie 3. Runde Vorrunde | Mobashir, Zain / Kuen, Nikolaus | Schlager, Nico / Jetter, Sebastian | Niederlage | 
| 13.09.2025 TFVBW Turnierserie 2. Runde Vorrunde | Mobashir, Zain / Kuen, Nikolaus | Lale, Fatih / Al Madani, Hussein | Sieg | 
| 13.09.2025 TFVBW Turnierserie 1. Runde Vorrunde | Mobashir, Zain / Kuen, Nikolaus | Pedalino, Francesco / Ponzer, Johannes | Sieg | 
| Mehr … |