|  Spieler                    > Knebel, Michael | 
|---|
| Knebel, Michael | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Senioren | 
| Verein: | 1. TFC St. Leon Rot e.V. | 
| Organisation: | TFVBW | 
| Nationale Spielernr.: | 01-0950 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| 1. TFC St. Leon-Rot III | Verbandsliga Nord | 
| 2024 | |
| 1. TFC St. Leon-Rot III | Verbandsliga | 
| 2023 | |
| 1. TFC St. Leon-Rot III | Verbandsliga | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 18.10.2025 Verbandsliga Nord 6. Spieltag | Knebel, Michael
									/ Klinger, Christoph 1. TFC St. Leon-Rot III | Baranczyk, René
									/  Püschel, Steffen 1. TFC St. Leon-Rot I | Niederlage | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Nord 6. Spieltag | Knebel, Michael
									/ Klinger, Christoph 1. TFC St. Leon-Rot III | Baranczyk, René
									/  Püschel, Steffen 1. TFC St. Leon-Rot I | Niederlage | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Nord 6. Spieltag | Knebel, Michael
									/ Amann, Wolfgang 1. TFC St. Leon-Rot III | Kordylewski, Patryk
									/  Schöne, Dominik TKK Göppingen | Niederlage | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Nord 6. Spieltag | Knebel, Michael
									/ Amann, Wolfgang 1. TFC St. Leon-Rot III | Kordylewski, Patryk
									/  Schöne, Dominik TKK Göppingen | Sieg | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Nord 6. Spieltag | Knebel, Michael
									/ Amann, Wolfgang 1. TFC St. Leon-Rot III | Weller, David
									/  Enz, Simon VfL Sindelfingen II | Niederlage | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Nord 6. Spieltag | Knebel, Michael
									/ Amann, Wolfgang 1. TFC St. Leon-Rot III | Weller, David
									/  Enz, Simon VfL Sindelfingen II | Niederlage | 
| 28.06.2025 Verbandsliga Nord 4. Spieltag | Amann, Wolfgang
									/ Knebel, Michael 1. TFC St. Leon-Rot III | Hauck, Marius
									/  Spazal, Klaus Jet Sparrows Ulm II | Sieg | 
| 28.06.2025 Verbandsliga Nord 4. Spieltag | Amann, Wolfgang
									/ Knebel, Michael 1. TFC St. Leon-Rot III | Hauck, Marius
									/  Spazal, Klaus Jet Sparrows Ulm II | Sieg | 
| Mehr … |