|  Spieler                    > Schomogyi, Michael | 
|---|
| Schomogyi, Michael | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Senioren | 
| Verein: | VfB Friedrichshafen e.V. | 
| Organisation: | TFVBW | 
| Nationale Spielernr.: | 01-1025 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Jackpot Rangliste | 93 | 137 | 
| Herren Rangliste (DM Quali) | 88 | 127 | 
| Senioren Rangliste | 18 | 29 | 
| 2024 | ||
| Jackpot Rangliste | 125 | 178 | 
| Herren Rangliste (DM Quali) | 117 | 169 | 
| Senioren Rangliste (DM Quali) | 21 | 35 | 
| 2023 | ||
| Senioren Rangliste (DM Quali) | 27 | 32 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| TFVBW Turnierserie | Winzeln | Offenes Doppel | Sa., 11.10.2025 | 25 | 25 | 
| TFVBW Turnierserie | Konstanz | Offenes Doppel | Sa., 13.09.2025 | 29 | 32 | 
| TFVBW Turnierserie | Neustadt | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2025 | 13 | 20 | 
| TFVBW Turnierserie | Sindelfingen | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2025 | 22 | 22 | 
| TFVBW Turnierserie | Schmiden | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2025 | 26 | 27 | 
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft 2024 | Jet Sparrows Ulm | Herrendoppel | Sa., 30.11.2024 | 25 | 31 | 
| Landesmeisterschaft 2024 | Jet Sparrows Ulm | Senioreneinzel | Sa., 30.11.2024 | 6 | 13 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| VfB Friedrichshafen II | Landesliga | 
| 2024 | |
| VfB Friedrichshafen II | Verbandsliga | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 30.11.2024 Landesmeisterschaft 2024 Viertelfinale Hauptrunde | Schomogyi, Michael | Maierhofer, Götz | Niederlage | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 11.10.2025 TFVBW Turnierserie 6. Runde Vorrunde | Schomogyi, Michael / Elbs, Alexander | Pedalino, Francesco / Kühl, Holger | Niederlage | 
| 11.10.2025 TFVBW Turnierserie 5. Runde Vorrunde | Schomogyi, Michael / Elbs, Alexander | Müllner, Robin / Kordylewski, Patryk | Niederlage | 
| 11.10.2025 TFVBW Turnierserie 4. Runde Vorrunde | Schomogyi, Michael / Elbs, Alexander | Falk, Ronnie / Hirt, Sven | Niederlage | 
| 11.10.2025 TFVBW Turnierserie 3. Runde Vorrunde | Schomogyi, Michael / Elbs, Alexander | Schnabel, Marco / Meister, Edwin | Niederlage | 
| 11.10.2025 TFVBW Turnierserie 2. Runde Vorrunde | Schomogyi, Michael / Elbs, Alexander | Bono, Maurizio / Grauert, Immo | Sieg | 
| 11.10.2025 TFVBW Turnierserie 1. Runde Vorrunde | Schomogyi, Michael / Elbs, Alexander | Nuoffer, Michael / Stabel, Cesare | Niederlage | 
| 11.10.2025 TFVBW Turnierserie Viertelfinale Zusatzrunde | Schomogyi, Michael / Elbs, Alexander | Giesin, Samuel / Pahlke, Lukas | Niederlage | 
| 13.09.2025 TFVBW Turnierserie 6. Runde Vorrunde | Elbs, Alexander / Schomogyi, Michael | Schnabel, Marco / Meister, Edwin | Niederlage | 
| Mehr … |