|  Spieler                    > Christen, Ursula | 
|---|
| Christen, Ursula | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Damen | 
| Verein: | VfL Sindelfingen e.V. | 
| Organisation: | TFVBW | 
| Nationale Spielernr.: | 01-1032 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| VfL Sindelfingen II | Verbandsliga Nord | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 18.10.2025 Verbandsliga Nord 6. Spieltag | Christen, Ursula
									/ Enz, Simon VfL Sindelfingen II | Konle, Dominik
									/  Höfer, Michael 1. TFC St. Leon-Rot I | Niederlage | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Nord 6. Spieltag | Christen, Ursula
									/ Enz, Simon VfL Sindelfingen II | Konle, Dominik
									/  Höfer, Michael 1. TFC St. Leon-Rot I | Niederlage | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Nord 6. Spieltag | Christen, Ursula
									/ Reyinger, Jochen VfL Sindelfingen II | Höfer, Michael
									/  Konle, Dominik 1. TFC St. Leon-Rot I | Niederlage | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Nord 6. Spieltag | Christen, Ursula
									/ Reyinger, Jochen VfL Sindelfingen II | Höfer, Michael
									/  Konle, Dominik 1. TFC St. Leon-Rot I | Niederlage | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Nord 6. Spieltag | Maximilian, Henkel
									/ Christen, Ursula VfL Sindelfingen II | Richard, Bernd
									/  Amann, Wolfgang 1. TFC St. Leon-Rot III | Sieg | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Nord 6. Spieltag | Maximilian, Henkel
									/ Christen, Ursula VfL Sindelfingen II | Richard, Bernd
									/  Amann, Wolfgang 1. TFC St. Leon-Rot III | Niederlage | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Nord 6. Spieltag | Christen, Ursula
									/ Maximilian, Henkel VfL Sindelfingen II | Isakov, Alexander
									/  Londero, Josef 1. TFC St. Leon-Rot II | Sieg | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Nord 6. Spieltag | Christen, Ursula
									/ Maximilian, Henkel VfL Sindelfingen II | Isakov, Alexander
									/  Londero, Josef 1. TFC St. Leon-Rot II | Sieg | 
| Mehr … |