|  Spieler                    > Armbruster, Uwe | 
|---|
| Armbruster, Uwe | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | TFT Neustadt e.V. | 
| Organisation: | TFVBW | 
| Nationale Spielernr.: | 01-1036 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| TFT Neustadt II | Verbandsliga Süd | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 29.03.2025 Verbandsliga Süd 1. Spieltag | Armbruster, Uwe TFT Neustadt II | Broßmann, Yannick VfB Friedrichshafen III | Niederlage | 
| 29.03.2025 Verbandsliga Süd 1. Spieltag | Armbruster, Uwe TFT Neustadt II | Broßmann, Yannick VfB Friedrichshafen III | Niederlage | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 18.10.2025 Verbandsliga Süd 6. Spieltag | Armbruster, Uwe
									/ Suljovic, Sutka TFT Neustadt II | Jenni, Olivier
									/  Brauns, Jan-Hendrik SV Gündlingen | Niederlage | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Süd 6. Spieltag | Armbruster, Uwe
									/ Suljovic, Sutka TFT Neustadt II | Jenni, Olivier
									/  Brauns, Jan-Hendrik SV Gündlingen | Niederlage | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Süd 6. Spieltag | Armbruster, Uwe
									/ Muherina, Mirzet TFT Neustadt II | Brauns, Jan-Hendrik
									/  Jenni, Olivier SV Gündlingen | Sieg | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Süd 6. Spieltag | Armbruster, Uwe
									/ Muherina, Mirzet TFT Neustadt II | Brauns, Jan-Hendrik
									/  Jenni, Olivier SV Gündlingen | Sieg | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Süd 6. Spieltag | Armbruster, Uwe
									/ Suljovic, Sutka TFT Neustadt II | Glanz, Jannic
									/  Stölker, Hannes SV Gündlingen | Sieg | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Süd 6. Spieltag | Armbruster, Uwe
									/ Suljovic, Sutka TFT Neustadt II | Glanz, Jannic
									/  Stölker, Hannes SV Gündlingen | Niederlage | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Süd 6. Spieltag | Müller, Roman
									/ Armbruster, Uwe TFT Neustadt II | Özvardar, Olcay
									/  Lenger, Florian 1710 Tübingen II | Sieg | 
| 18.10.2025 Verbandsliga Süd 6. Spieltag | Müller, Roman
									/ Armbruster, Uwe TFT Neustadt II | Özvardar, Olcay
									/  Lenger, Florian 1710 Tübingen II | Sieg | 
| Mehr … |