|  Spieler                    > Meister, Edwin | 
|---|
| Meister, Edwin | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Senioren | 
| Verein: | VfL Sindelfingen e.V. | 
| Organisation: | TFVBW | 
| Nationale Spielernr.: | 01-1010 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Jackpot Rangliste | 25 | 137 | 
| Herren Rangliste (DM Quali) | 23 | 127 | 
| Senioren Rangliste | 7 | 29 | 
| 2024 | ||
| Jackpot Rangliste | 23 | 178 | 
| Herren Rangliste (DM Quali) | 23 | 169 | 
| Senioren Rangliste (DM Quali) | 6 | 35 | 
| 2023 | ||
| Senioren Rangliste (DM Quali) | 8 | 32 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| TFVBW Turnierserie | Winzeln | Offenes Doppel | Sa., 11.10.2025 | 14 | 25 | 
| TFVBW Turnierserie | Konstanz | Offenes Doppel | Sa., 13.09.2025 | 22 | 32 | 
| TFVBW Turnierserie | Neustadt | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2025 | 9 | 20 | 
| TFVBW Turnierserie | Sindelfingen | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2025 | 20 | 22 | 
| TFVBW Turnierserie | Ulm | Offenes Doppel | Sa., 05.04.2025 | 14 | 31 | 
| TFVBW Turnierserie | Schmiden | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2025 | 23 | 27 | 
| TFVBW Turnierserie | Neustadt | Offenes Doppel | Sa., 25.01.2025 | 4 | 20 | 
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft 2024 | Jet Sparrows Ulm | Herrendoppel | Sa., 30.11.2024 | 8 | 31 | 
| Landesmeisterschaft 2024 | Jet Sparrows Ulm | Senioreneinzel | Sa., 30.11.2024 | 11 | 13 | 
| TFVBW Turnierserie | Winzeln | Offenes Doppel | Sa., 02.11.2024 | 5 | 25 | 
| TFVBW Turnierserie | Neustadt | Offenes Doppel | Sa., 12.10.2024 | 19 | 19 | 
| TFVBW Turnierserie | Konstanz | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2024 | 22 | 31 | 
| TFVBW Turnierserie | Sindelfingen | Offenes Doppel | Sa., 10.08.2024 | 22 | 26 | 
| TFVBW Turnierserie | Neudenau | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2024 | 10 | 18 | 
| TFVBW Turnierserie | Sindelfingen | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2024 | 13 | 21 | 
| TFVBW Turnierserie | Ulm | Offenes Doppel | Sa., 27.04.2024 | 25 | 37 | 
| TFVBW Turnierserie | Friedrichshafen | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2024 | 4 | 13 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| VfL Sindelfingen I | Landesliga | 
| 2024 | |
| VfL Sindelfingen II | Landesliga | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 11.10.2025 TFVBW Turnierserie Achtelfinale Hauptrunde | Schnabel, Marco / Meister, Edwin | Al Khmaiys, Serwan / Fotteler, Andreas | Niederlage | 
| 11.10.2025 TFVBW Turnierserie 6. Runde Vorrunde | Schnabel, Marco / Meister, Edwin | Falk, Ronnie / Hirt, Sven | Niederlage | 
| 11.10.2025 TFVBW Turnierserie 5. Runde Vorrunde | Schnabel, Marco / Meister, Edwin | Ponzer, Johannes / Seifried, Manuel | Sieg | 
| 11.10.2025 TFVBW Turnierserie 4. Runde Vorrunde | Schnabel, Marco / Meister, Edwin | Pollio, Salvatore / Oehri, Denise | Niederlage | 
| 11.10.2025 TFVBW Turnierserie 3. Runde Vorrunde | Schnabel, Marco / Meister, Edwin | Schomogyi, Michael / Elbs, Alexander | Sieg | 
| 11.10.2025 TFVBW Turnierserie 2. Runde Vorrunde | Schnabel, Marco / Meister, Edwin | Nuoffer, Michael / Stabel, Cesare | Niederlage | 
| 13.09.2025 TFVBW Turnierserie 6. Runde Vorrunde | Schnabel, Marco / Meister, Edwin | Elbs, Alexander / Schomogyi, Michael | Sieg | 
| 13.09.2025 TFVBW Turnierserie 5. Runde Vorrunde | Schnabel, Marco / Meister, Edwin | Weller, David / Milicevic, Matijas | Niederlage | 
| Mehr … |