Spieler > Haberger, Julian |
|---|
Haberger, Julian |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
TSV Schmiden e.V. - Tischfußball |
| Organisation: |
TFVBW |
| Nationale Spielernr.: | 01-0687 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| Rangliste TFVBW Herren 2020 | 1 | 60 |
| 2019 | ||
| Rangliste TFVBW Herren 2019 | 10 | 102 |
| 2018 | ||
| Rangliste TFVBW Herren 2018 | 64 | 158 |
| Rangliste Region Stuttgart | 18 | 50 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||
| TFVBW Challenger | Fellbach | offenes Einzel | Mo., 17.02.2020 | 1 | 4 |
| TFVBW Challenger | Fellbach | offenes Einzel | Mo., 03.02.2020 | 1 | 4 |
| TFVBW Challenger | Fellbach | offenes Einzel | Mo., 20.01.2020 | 1 | 4 |
| 2019 | |||||
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 02.12.2019 | 1 | 5 |
| Landesmeisterschaft | Fellbach | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 5 | 14 |
| Landesmeisterschaft | Fellbach | Herren Einzel | So., 01.12.2019 | 4 | 14 |
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 04.11.2019 | 4 | 5 |
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 21.10.2019 | 3 | 6 |
| DTFB-Challenger | St. Leon-Rot | Offenes Doppel | Sa., 19.10.2019 | 7 | 22 |
| DTFB-Challenger | St. Leon-Rot | Offenes Einzel | Sa., 19.10.2019 | 13 | 32 |
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 07.10.2019 | 2 | 4 |
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 19.08.2019 | 1 | 6 |
| DTFB-Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2019 | 5 | 15 |
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 03.06.2019 | 4 | 4 |
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 20.05.2019 | 6 | 10 |
| DTFB-Challenger | St. Leon-Rot | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2019 | 17 | 24 |
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 01.04.2019 | 1 | 3 |
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 18.03.2019 | 2 | 7 |
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 04.03.2019 | 5 | 5 |
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 18.02.2019 | 1 | 2 |
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 21.01.2019 | 1 | 2 |
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 17.12.2018 | 5 | 6 |
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 03.12.2018 | 1 | 4 |
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 19.11.2018 | 5 | 7 |
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 05.11.2018 | 2 | 2 |
| 2018 | |||||
| Landesmeisterschaft | Fellbach-Schmiden | Herren Einzel | So., 28.10.2018 | 13 | 14 |
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 01.10.2018 | 1 | 2 |
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 17.09.2018 | 6 | 8 |
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 03.09.2018 | 4 | 5 |
| DTFB-Challenger | Fellbach-Schmiden | Offenes Doppel | Sa., 01.09.2018 | 8 | 16 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2022 | |
| TSV Schmiden II | Landesliga |
| 2020 | |
| TSV Schmiden III | Landesliga |
| 2019 | |
| TSV Schmiden I | Oberliga |
| TSV Schmiden IV | Landesliga |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 01.12.2019 Landesmeisterschaft Platz 3 Hauptrunde |
Haberger, Julian | Braun, Markus | Niederlage |
| 01.12.2019 Landesmeisterschaft Halbfinale Hauptrunde |
Haberger, Julian | Calocero, Canio | Niederlage |
| 01.12.2019 Landesmeisterschaft Viertelfinale Hauptrunde |
Haberger, Julian | Grützner, Marcel | Sieg |
| 01.12.2019 Landesmeisterschaft 6. Runde Vorrunde |
Haberger, Julian | Grützner, Marcel | Niederlage |
| 01.12.2019 Landesmeisterschaft 5. Runde Vorrunde |
Haberger, Julian | Hampel, Wolfgang | Sieg |
| 01.12.2019 Landesmeisterschaft 4. Runde Vorrunde |
Haberger, Julian | Bitterberg, Holger | Niederlage |
| 01.12.2019 Landesmeisterschaft 3. Runde Vorrunde |
Haberger, Julian | Proskurin, Erwin | Sieg |
| 01.12.2019 Landesmeisterschaft 2. Runde Vorrunde |
Haberger, Julian | Hirt, Sven | Sieg |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 30.11.2019 Landesmeisterschaft Viertelfinale Hauptrunde |
Haberger, Julian / Bernecker, Markus | Calocero, Canio / Schnabel, Marco | Niederlage |
| 26.10.2019 Landesliga 18. Spieltag |
Bernecker, Markus
/ Haberger, Julian TSV Schmiden IV |
Höfer, Michael
/ Londero, Josef 1. TFC St. Leon-Rot I |
Sieg |
| 26.10.2019 Landesliga 18. Spieltag |
Bernecker, Markus
/ Haberger, Julian TSV Schmiden IV |
Höfer, Michael
/ Londero, Josef 1. TFC St. Leon-Rot I |
Niederlage |
| 26.10.2019 Landesliga 18. Spieltag |
Bernecker, Markus
/ Haberger, Julian TSV Schmiden IV |
Weis, Marco
/ Baranczyk, René 1. TFC St. Leon-Rot I |
Niederlage |
| 26.10.2019 Landesliga 18. Spieltag |
Bernecker, Markus
/ Haberger, Julian TSV Schmiden IV |
Weis, Marco
/ Baranczyk, René 1. TFC St. Leon-Rot I |
Sieg |
| 26.10.2019 Landesliga 17. Spieltag |
Haberger, Julian
/ Bernecker, Markus TSV Schmiden IV |
Bruch, Matthias
/ Lier, David TFF Neudenau I |
Niederlage |
| 26.10.2019 Landesliga 17. Spieltag |
Haberger, Julian
/ Bernecker, Markus TSV Schmiden IV |
Bruch, Matthias
/ Lier, David TFF Neudenau I |
Niederlage |
| 26.10.2019 Landesliga 17. Spieltag |
Haberger, Julian
/ Bernecker, Markus TSV Schmiden IV |
May, Lion
/ Rose, Alexander TFF Neudenau I |
Sieg |
| Mehr … |