|  Spieler                    > Arici, Erkut | 
|---|
| Arici, Erkut | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | TSV Schmiden e.V. - Tischfußball | 
| Organisation: | TFVBW | 
| Nationale Spielernr.: | 01-0421 | 
| Internationale Spielernr.: | 27610602 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Jackpot Rangliste | 92 | 137 | 
| Herren Rangliste (DM Quali) | 86 | 127 | 
| 2024 | ||
| Jackpot Rangliste | 10 | 178 | 
| Herren Rangliste (DM Quali) | 10 | 169 | 
| 2023 | ||
| Jackpot Rangliste | 5 | 137 | 
| Herren Rangliste (DM Quali) | 5 | 144 | 
| 2019 | ||
| Rangliste TFVBW Herren 2019 | 24 | 102 | 
| 2018 | ||
| Rangliste TFVBW Herren 2018 | 61 | 158 | 
| Rangliste Region Stuttgart | 10 | 50 | 
| 2017 | ||
| Rangliste TFVBW Herren 2017 | 97 | 146 | 
| Rangliste Region Reutlingen | 85 | 103 | 
| Rangliste Region Stuttgart | 47 | 64 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| TFVBW Turnierserie | Schmiden | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2025 | 12 | 27 | 
| 2024 | |||||
| TFVBW Turnierserie | Winzeln | Offenes Doppel | Sa., 02.11.2024 | 9 | 25 | 
| TFVBW Turnierserie | Neustadt | Offenes Doppel | Sa., 12.10.2024 | 4 | 19 | 
| TFVBW Turnierserie | Sindelfingen | Offenes Doppel | Sa., 10.08.2024 | 3 | 26 | 
| TFVBW Turnierserie | Neudenau | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2024 | 1 | 18 | 
| TFVBW Turnierserie | Neustadt | Offenes Doppel | Sa., 01.06.2024 | 2 | 20 | 
| TFVBW Turnierserie | Sindelfingen | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2024 | 2 | 21 | 
| 2023 | |||||
| TFVBW Serien Abschlußturnier | Winzeln | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 3 | 35 | 
| TFVBW Turnierserie | Konstanz | Offenes Doppel | Sa., 09.09.2023 | 7 | 28 | 
| TFVBW Turnierserie | Neudenau | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2023 | 5 | 18 | 
| TFVBW Turnierserie | St. Leon Rot | Offenes Doppel | Sa., 08.07.2023 | 1 | 23 | 
| 2019 | |||||
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 21.10.2019 | 4 | 6 | 
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 07.10.2019 | 4 | 4 | 
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 16.09.2019 | 6 | 9 | 
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 02.09.2019 | 4 | 5 | 
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 15.07.2019 | 5 | 7 | 
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 17.06.2019 | 10 | 11 | 
| DTFB-Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2019 | 11 | 15 | 
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 18.03.2019 | 4 | 7 | 
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 04.03.2019 | 4 | 5 | 
| 2018 | |||||
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 03.09.2018 | 3 | 5 | 
| DTFB-Challenger | Fellbach-Schmiden | Offenes Doppel | Sa., 01.09.2018 | 16 | 16 | 
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Einzel | Mo., 18.06.2018 | 5 | 6 | 
| TFVBW Challenger | Fellbach | Offenes Doppel | Mo., 04.06.2018 | 9 | 13 | 
| TFVBW-Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 05.03.2018 | 8 | 14 | 
| TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Einzel | Do., 15.02.2018 | 7 | 9 | 
| TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 04.12.2017 | 5 | 10 | 
| TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 06.11.2017 | 4 | 8 | 
| 2017 | |||||
| TFVBW Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Mo., 02.10.2017 | 9 | 16 | 
| Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2017 | 10 | 17 | 
| Challenger | Reutlingen | Offenes Doppel | Sa., 26.11.2016 | 11 | 23 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| TSV Schmiden II | Landesliga | 
| 2024 | |
| TSV Schmiden I | Landesliga | 
| 2022 | |
| TSV Schmiden II | Landesliga | 
| 2020 | |
| TSV Schmiden II | Verbandsliga | 
| 2019 | |
| TSV Schmiden I | Oberliga | 
| TSV Schmiden II | Landesliga | 
| 2018 | |
| TSV Schmiden II | Landesliga, Landesliga Gruppe A | 
| 2017 | |
| Kick It Stuttgart III | Oberliga | 
| 2016 | |
| Kick It Stuttgart IV | Oberliga | 
| 2015 | |
| Kick It Stuttgart V | Landesliga | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 16.11.2024 Landesliga 5. Spieltag | Arici, Erkut TSV Schmiden I | May, Lion TFF Neudenau I | Niederlage | 
| 16.11.2024 Landesliga 5. Spieltag | Arici, Erkut TSV Schmiden I | May, Lion TFF Neudenau I | Niederlage | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 17.05.2025 Landesliga 3. Spieltag | Arici, Erkut
									/ Distel, Adrian TSV Schmiden II | Kuen, Nikolaus
									/  Mobashir, Zain VfB Friedrichshafen II | Sieg | 
| 17.05.2025 Landesliga 3. Spieltag | Grützner, Marcel
									/ Arici, Erkut TSV Schmiden II | Haußmann, Aaron
									/  Kuen, Nikolaus VfB Friedrichshafen II | Niederlage | 
| 17.05.2025 Landesliga 3. Spieltag | Braun, Markus
									/ Arici, Erkut TSV Schmiden II | Elbs, Alexander
									/  Babadag, Arda VfB Friedrichshafen II | Niederlage | 
| 17.05.2025 Landesliga 3. Spieltag | Arici, Erkut
									/ Distel, Adrian TSV Schmiden II | Schnürle, Jens
									/  Sadik, Hakim Ismail TFC Böblingen | Niederlage | 
| 17.05.2025 Landesliga 3. Spieltag | Arici, Erkut
									/ Braun, Markus TSV Schmiden II | Schnürle, Jens
									/  Sadik, Hakim Ismail TFC Böblingen | Sieg | 
| 17.05.2025 Landesliga 3. Spieltag | Braun, Markus
									/ Arici, Erkut TSV Schmiden II | Schramm, Werner
									/  Schnürle, Jens TFC Böblingen | Niederlage | 
| 17.05.2025 Landesliga 3. Spieltag | Distel, Adrian
									/ Arici, Erkut TSV Schmiden II | Meister, Edwin
									/  Milicevic, Matijas VfL Sindelfingen I | Sieg | 
| 17.05.2025 Landesliga 3. Spieltag | Braun, Markus
									/ Arici, Erkut TSV Schmiden II | Meister, Edwin
									/  Milicevic, Matijas VfL Sindelfingen I | Sieg | 
| Mehr … |